Caractéristiques
- Courant nominal: 6
- Courbe de déclenchement: C
- Type de connexion: Mixte
- Tension de fonctionnement: 230
- Fréquence: 50
- Encombrement: 1
- Position des connecteurs: Haut
- Profondeur: 44
Uni + Neutre 230 V~ – Courbe C
- Caractéristiques générales :
- Conformes à la norme EN 60898-1
- Reçoivent les auxiliaires
-
- Pouvoir de coupure :
- 4500 – EN 60898-1 – 230 V~ – 50 Hz
- 6 kA – EN 60947-2 – 230 V~
- 3 types de connexion :
- auto/auto : arrivée haute par bornes auto et sortie basse par bornes auto
- auto/vis : arrivée haute par bornes auto et sortie basse par bornes à vis
- vis/vis : arrivée haute et sortie basse par bornes à vis
- Caractéristiques produit :
- Pour peigne HX³ optimisé universel mono réf. 4 049 26/37 ou tétrapolaire réf. 4 052 00/01/02/10
- Permettent la réalisation de tests volants (présence tension)
- Vis/vis
- In : 6 A
- Nombre de modules : 1
- Neutre à droite
| type de tension | AC |
| Capacité de coupure nominale selon IEC 60947-2 | 6 kA |
| adapté à une installation encastrée | Oui |
| section de raccordement cable rigide | 0.75-16 mm² |
| Section de conducteur connectable multifilaire | 0.75-10 mm² |
| température ambiante en fonctionnement | -25-70 °C |
| produits auxiliaires associables | Oui |
| nombre de pôles (total) | 2 |
| Pouvoir de coupure assigné Icn selon EN 60898 à 230 V | 4.5 kA |
| Pouvoir de coupure assigné Icu selon IEC 60947-2 à 230 V | 6 kA |
| tension assignée de tenue aux chocs (Uimp) | 4 kV |
| Capacité de coupure nominale selon EN 60898 | 4.5 kA |
| pôle neutre sectionné simultanément | Oui |
| nombre de pôles protégés | 1 |
| Calibre | 6 A |
| profondeur d’encastrement | 44 mm |
| fréquence | 50 Hz |
| Tension | 230 V |
| Courbe | C |
| tension d’isolement assignée (Ui) | 250 V |
| fréquence 50-60 Hz | |
| Nbre de pôles | 2 |
| classe de limitation d’énergie (I²t) | 3 |
| degré de pollution | 2 |
| Nbre pas de 9mm | 1 |
| Classe de protection (IP) | IP20 |
| Gamme | Disjoncteurs dnx³ |
| Multiple de vente | 1 |





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.